<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Didier Grams #26</title>
	<atom:link href="http://www.didiergrams.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.didiergrams.de</link>
	<description>IDM Superbike und International Roadracing Championship auf Suzuki im Racingteam Germany Suzuki Müller</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 17:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neues Team! Neue Herausfordung!</title>
		<link>http://www.didiergrams.de/2012/02/neue-team-neue-herausfordung/</link>
		<comments>http://www.didiergrams.de/2012/02/neue-team-neue-herausfordung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didiergrams.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Mit der BMW S1000 RR und neu strukturiertem Team stellen wir uns in der Saison 2012 den neuen Aufgaben. Wir haben vor, durch zielgerichtete Weiterentwicklung des Teams und der Maschine die Erfolge der Vergangenheit in die Zukunft mitzunehmen. Teilweise begleiteten &#8230; <a href="http://www.didiergrams.de/2012/02/neue-team-neue-herausfordung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der BMW S1000 RR und neu strukturiertem Team stellen wir uns in der Saison 2012 den neuen Aufgaben.<br />
Wir haben vor, durch zielgerichtete Weiterentwicklung des Teams und der Maschine die Erfolge der Vergangenheit in die Zukunft mitzunehmen.<br />
Teilweise begleiteten sie Didier Grams schon erfolgreich in der Vergangenheit, es stoßen aber auch neue Teammitglieder hinzu, um zukunftsorientiert und erfolgreich zu arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didiergrams.de/2012/02/neue-team-neue-herausfordung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgruß</title>
		<link>http://www.didiergrams.de/2011/12/weihnachtsgrus/</link>
		<comments>http://www.didiergrams.de/2011/12/weihnachtsgrus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 20:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Grams]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didiergrams.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Ich wünsche all meinen Sponsoren, Fans und Freunden ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und das wir uns alle gesund und munter wieder sehen. DIDIER # 26]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wünsche all meinen Sponsoren, Fans und Freunden ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und das wir uns alle gesund und munter wieder sehen. <img src='http://www.didiergrams.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  DIDIER # 26</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didiergrams.de/2011/12/weihnachtsgrus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macau Rennen 2011 &#8211; Videos in HD</title>
		<link>http://www.didiergrams.de/2011/11/macau-rennen-2011-videos/</link>
		<comments>http://www.didiergrams.de/2011/11/macau-rennen-2011-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Grams]]></category>
		<category><![CDATA[franky heidger]]></category>
		<category><![CDATA[macau]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didiergrams.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Die Videos von der Onboard-Kamera sind jetzt Online und bei YouTube verfügbar! Hier gehts zur Playlist (Part 1-4): http://www.youtube.com/playlist?list=PL31B2179C627F6B71]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Videos von der Onboard-Kamera sind jetzt Online und bei YouTube verfügbar!<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PL31B2179C627F6B71&amp;hl=de_DE&amp;hd=1" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Hier gehts zur Playlist (Part 1-4): <a title="Zur Playlist!" href="http://www.youtube.com/playlist?list=PL31B2179C627F6B71" target="_blank">http://www.youtube.com/playlist?list=PL31B2179C627F6B71</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didiergrams.de/2011/11/macau-rennen-2011-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macau Rennen 2011 &#8211; Teambericht</title>
		<link>http://www.didiergrams.de/2011/11/macau-rennen-2011-teambericht/</link>
		<comments>http://www.didiergrams.de/2011/11/macau-rennen-2011-teambericht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Grams]]></category>
		<category><![CDATA[macau]]></category>
		<category><![CDATA[sutec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didiergrams.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Macau Rennen 2011 &#8211; Teambericht Nach mehreren spektakulären Unfällen in der Macau GT und WTCC war die Strecke an einigen Stellen stark verölt. Alles sah nach einem Fahrerstreik aus, da das Risiko von den Fahrern für zu hoch angesehen wurde. &#8230; <a href="http://www.didiergrams.de/2011/11/macau-rennen-2011-teambericht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>
<a href="http://www.didiergrams.de/wp-content/gallery/macau2011/k-img_9132.jpg" title="Foto: Thomas Vetter" rel="lightbox[singlepic426]" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.didiergrams.de/wp-content/gallery/cache/426_web20_300x200_k-img_9132.jpg" alt="k-img_9132" title="k-img_9132" />
</a>
Macau Rennen 2011 &#8211; Teambericht</h1>
<p>Nach mehreren spektakulären Unfällen in der Macau GT und WTCC war die Strecke an einigen Stellen stark verölt. Alles sah nach einem Fahrerstreik aus, da das Risiko von den Fahrern für zu hoch angesehen wurde. Erst nach einer Fahrerbesprechung und der Besichtigungsfahrt von Mr. Rutter entschied der Veranstalter an den riskanten Stellen gelbe Flaggen zu schwenken. Es wurden 2 Warm Up Runden gefahren, damit die Fahrer das Risiko einschätzen konnten und selbst entscheiden ob sie an den Start gehen oder nicht. Ein Fahrer entschied daraufhin nicht zu starten, 2 weitere beendeten das Rennen nach der ersten Runde. Zielsetzung für Didier waren die Top 15.Nach einem guten Start beendete er das Rennen mit Platz 14 und kam als bester deutscher Fahrer ins Ziel. Am Ende der Veranstaltung stand allen Teams die Erleichterung über ein unfallfreies Rennen ins Gesicht geschrieben. Wir sind heil froh und glücklich die Heimreise gesund antreten zu können.</p>
<p>Beste Grüße vom gesammten Team</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Unsre Bilder findet Ihr hier: <a title="Macau 2011" href="http://www.didiergrams.de/galerien/macau-2011/">http://www.didiergrams.de/galerien/macau-2011/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didiergrams.de/2011/11/macau-rennen-2011-teambericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamfoto Macau Motorcycle Grand Prix 2011</title>
		<link>http://www.didiergrams.de/2011/11/teamfoto-macau-motorcycle-grand-prix-2011/</link>
		<comments>http://www.didiergrams.de/2011/11/teamfoto-macau-motorcycle-grand-prix-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Grams]]></category>
		<category><![CDATA[franky heidger]]></category>
		<category><![CDATA[macau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didiergrams.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Unser Team in Macau: Foto: Franky Heidger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Unser Team in Macau:</h1>

<a href="http://www.didiergrams.de/wp-content/gallery/artikelpics/macaugp2011.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic387]" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.didiergrams.de/wp-content/gallery/cache/387_web20_500x300_macaugp2011.jpg" alt="Team Macau 2011" title="Team Macau 2011" />
</a>

<p>Foto: Franky Heidger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didiergrams.de/2011/11/teamfoto-macau-motorcycle-grand-prix-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macau Motorcycle Grand Prix 45th Edition 2011 &#8211; Freies Training Zusammenfassung</title>
		<link>http://www.didiergrams.de/2011/11/macau-motorcycle-grand-prix-45th-edition-2011-freies-training-zusammenfassung/</link>
		<comments>http://www.didiergrams.de/2011/11/macau-motorcycle-grand-prix-45th-edition-2011-freies-training-zusammenfassung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[gp]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix]]></category>
		<category><![CDATA[macau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didiergrams.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Macau Motorcycle Grand Prix 45th Edition 2011 &#8211; Freies Training Zusammenfassung Macau Motorcycle Grand Prix 45th Edition 2011 &#8211; Freies Training Zusammenfassung, powered by Gaskrank.TV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Macau Motorcycle Grand Prix 45th Edition 2011 &#8211; Freies Training Zusammenfassung</h1>
<p><object width="512" height="308" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="file=http://files.evisor.tv/201111/17466.flv&amp;image=http://www.gaskrank.tv/tv/intradat/branding/playbg.php&amp;logo=http://www.gaskrank.tv/tv/intradat/etc/player/t1.png" /><param name="src" value="http://www.gaskrank.tv/tv/intradat/etc/player/gaskrank.swf?image=http://www.gaskrank.tv/tv/intradat/branding/playbg.php&amp;logo=http://www.gaskrank.tv/tv/intradat/etc/player/t1.png" /><embed width="512" height="308" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.gaskrank.tv/tv/intradat/etc/player/gaskrank.swf?image=http://www.gaskrank.tv/tv/intradat/branding/playbg.php&amp;logo=http://www.gaskrank.tv/tv/intradat/etc/player/t1.png" wmode="transparent" flashvars="file=http://files.evisor.tv/201111/17466.flv&amp;image=http://www.gaskrank.tv/tv/intradat/branding/playbg.php&amp;logo=http://www.gaskrank.tv/tv/intradat/etc/player/t1.png" /></object><br />
<a href="http://www.gaskrank.tv/tv/racing/macau-motorcycle-grand-prix-45-17466.htm" target="_blank">Macau Motorcycle Grand Prix 45th Edition 2011 &#8211; Freies Training Zusammenfassung, </a></p>
<p>powered by Gaskrank.TV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didiergrams.de/2011/11/macau-motorcycle-grand-prix-45th-edition-2011-freies-training-zusammenfassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch mehr Bilder vom IRRC 2011 in Frohburg</title>
		<link>http://www.didiergrams.de/2011/10/noch-mehr-bilder-vom-irrc-2011-in-frohburg/</link>
		<comments>http://www.didiergrams.de/2011/10/noch-mehr-bilder-vom-irrc-2011-in-frohburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Grams]]></category>
		<category><![CDATA[frohburg]]></category>
		<category><![CDATA[hermann rüger]]></category>
		<category><![CDATA[IRRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didiergrams.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Ein großes Dankeschön an Hermann Rüger. Alle Bilder findet Ihr hier: http://www.didiergrams.de/galerien/irrc-frohburg-2011/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.didiergrams.de/wp-content/gallery/irrcfrohburg2011/043.jpg" title="Foto: Hermann Rüger" rel="lightbox[singlepic381]" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.didiergrams.de/wp-content/gallery/cache/381_web20_320x240_043.jpg" alt="043" title="043" />
</a>
Ein großes Dankeschön an Hermann Rüger. Alle Bilder findet Ihr hier: <a title="IRRC – Frohburg 2011" href="http://www.didiergrams.de/galerien/irrc-frohburg-2011/">http://www.didiergrams.de/galerien/irrc-frohburg-2011/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didiergrams.de/2011/10/noch-mehr-bilder-vom-irrc-2011-in-frohburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Bilder vom IRRC Frohburg 2011 online</title>
		<link>http://www.didiergrams.de/2011/09/weitere-bilder-vom-irrc-frohburg-2011-online/</link>
		<comments>http://www.didiergrams.de/2011/09/weitere-bilder-vom-irrc-frohburg-2011-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Grams]]></category>
		<category><![CDATA[frohburg]]></category>
		<category><![CDATA[IRRC]]></category>
		<category><![CDATA[liebmann pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didiergrams.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Weitere Bilder vom IRRC Frohburg 2011 online Ein großes Dankeschön an Frank Liebmann. Alle Bilder findet Ihr hier: http://www.didiergrams.de/galerien/irrc-frohburg-2011/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>
<a href="http://www.didiergrams.de/wp-content/gallery/irrcfrohburg2011/9.jpg" title="links: Tobias Näther im Obelix-Outfit vom Tautenhainer Karneval Verein Foto: Frank Liebmann www.liebmann-pr.de" rel="lightbox[singlepic339]" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.didiergrams.de/wp-content/gallery/cache/339_web20_320x240_9.jpg" alt="9" title="9" />
</a>
Weitere Bilder vom IRRC Frohburg 2011 online</h1>
<p>Ein großes Dankeschön an Frank Liebmann. Alle Bilder findet Ihr hier: <a title="IRRC – Frohburg 2011" href="http://www.didiergrams.de/galerien/irrc-frohburg-2011/">http://www.didiergrams.de/galerien/irrc-frohburg-2011/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didiergrams.de/2011/09/weitere-bilder-vom-irrc-frohburg-2011-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos vom IRRC 2011 aus Frohburg</title>
		<link>http://www.didiergrams.de/2011/09/videos-vom-irrc-2011-aus-frohburg/</link>
		<comments>http://www.didiergrams.de/2011/09/videos-vom-irrc-2011-aus-frohburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[achim strauss]]></category>
		<category><![CDATA[frohburg]]></category>
		<category><![CDATA[IRRC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didiergrams.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Nix zu sehen? Dann klicke hier: http://youtu.be/2R-b85QkxGw Quelle: http://www.as-event-moderation.de/ Nix zu sehen? Dann klicke hier: http://youtu.be/kjaLu00-59I Quelle: http://www.as-event-moderation.de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/2R-b85QkxGw" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
Nix zu sehen? Dann klicke hier: <a href="http://youtu.be/2R-b85QkxGw" target="_blank">http://youtu.be/2R-b85QkxGw</a> Quelle: <a title="Achim Strauss" href="http://www.as-event-moderation.de/" target="_blank">http://www.as-event-moderation.de/</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kjaLu00-59I" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
Nix zu sehen? Dann klicke hier: <a title="IRRC Frohburg 2. Rennen 2011" href="http://youtu.be/kjaLu00-59I" target="_blank">http://youtu.be/kjaLu00-59I</a> Quelle: <a title="Achim Strauss" href="http://www.as-event-moderation.de/" target="_blank">http://www.as-event-moderation.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didiergrams.de/2011/09/videos-vom-irrc-2011-aus-frohburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offizielle Pressemitteilung vom IntAct Racing Team Germany</title>
		<link>http://www.didiergrams.de/2011/09/offizielle-pressemitteilung-vom-intact-racing-team-germany/</link>
		<comments>http://www.didiergrams.de/2011/09/offizielle-pressemitteilung-vom-intact-racing-team-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Grams]]></category>
		<category><![CDATA[frohburg]]></category>
		<category><![CDATA[intAct]]></category>
		<category><![CDATA[IRRC]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Team Germany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didiergrams.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung 74 &#124; 2011 . IntAct Racing Team Germany . 28. September 2011 &#160; SIEGE, SONNE UND EIN REKORD IN FROHBURG &#8211; DIDIER GRAMS IST ALTER UND NEUER IRRC-GEWINNER Etwa 100 Fans, Freunde des Teams und Sponsoren durften wir am &#8230; <a href="http://www.didiergrams.de/2011/09/offizielle-pressemitteilung-vom-intact-racing-team-germany/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-left alignnone" src="http://www.didiergrams.de/wp-content/gallery/artikelpics/intact_rtg.png" alt="intAct Racing Team Germany" width="471" height="107" />Pressemitteilung 74 | 2011 . IntAct Racing Team Germany . 28. September 2011</p>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<h1>SIEGE, SONNE UND EIN REKORD IN FROHBURG &#8211; DIDIER GRAMS IST ALTER UND NEUER IRRC-GEWINNER</h1>
<p>Etwa 100 Fans, Freunde des Teams und Sponsoren durften wir am vergangenen Wochenende in Frohburg begrüßen. Für die optimale Sicht gab es sogar eine reservierte Tribüne an der Strecke. Für alle, die nicht dabei sein konnten, hier eine Zusammenfassung:</p>
<p>Während Petrus das letztjährige Rennwochenende in Regen und Schlamm versinken ließ, gab es dieses Jahr Sonne satt. Didier Grams kam mit imposanten 360 Punkten in der International Roadracing Championship (IRRC) zu den Finalrennen nach Frohburg.</p>
<p>in den bislang absolvierten acht Wertungsläufen hatte er nicht einen einzigen Punkt abgegeben. Erst daheim in Sachsen, in Meisterschaftslauf Nummer neun, wurde diese Serie unterbrochen und die Weste war nicht mehr blütenweiß. Bis zur Mitte der Distanz führte Didier das Feld an, als er plötzlich langsamer wurde und Platz um Platz einbüßt. Der Grund war der Verlust einer Schraube am Schaltgestänge. Nicht mehr in der Lage zu schalten, spulte er die restliche Renndistanz nur noch im sechsten Gang ab. Für die meisten Mitbewerber ging das noch schnell genug.<br />
Obwohl sie noch ihre kompletten sechs Gänge zur Verfügung hatten, kamen sie an Didier nicht mehr vorbei. So holte der Limbach-Oberfrohnaer noch genug Punkte, um bereits im vorletzten Lauf seinen IRRC-Gesamtsieg klar zu machen.</p>
<p>In Lauf acht, dem Finale zur IRRC, zeigte Didier Grams noch mal seine Klasse und legte satte 20 Sekunden zwischen sich und den Zweitplatzierten, Tom van Looy. Die vom Leipziger Suzuki-Händler Jens Müller hergerichtete Suzuki GSX-R 1000 lief perfekt und brachte Didier auf das oberste Treppchen des Rennens und der Meisterschaft (IRRC).<br />
Auch sein bisheriger Rundenrekord im Bereich 1:36 min wurde geknackt. Strecken- und Frohburg-Pressesprecher Torsten Schmidt hatte die Rennleitung schon zu einer Wette provoziert, dass der Rekord an diesem Rennwochenende fallen wird. Mit 1:35,590 min, entsprechend sagenhaften 179 km/h im Schnitt, jagte Didier die Müller-Suzuki durch die Lichtschranke.</p>
<p>Sehenswerte Kämpfe gab es um den zweiten und dritten Platz. Runde für Runde wechselten Tom van Looy, Frank Bakker und Stefan Holz die Positionen. Auch Thomas Kreutz (D) mischte in diesen Fights aussichtsreich mit, bis ihn in Runde neun ein Defekt ereilte.</p>
<p>Didier bedankte sich im Interview nach dem Rennen für das Engagement seiner Sponsoren und die unermüdliche Arbeit seines Teams über eine ganze Saison. An der Strecke sagte er: „Es gibt mir ein richtiges Gänsehautfeeling, wenn ich die vielen Zuschauer hier sehe. Toll, dass Ihr alle gekommen seid. Ihr sollt immer eine ordentliche Show erleben.“</p>
<p>Um keine Show auszulassen, zog er im abschließenden Rennen der Superbike Open ordentlich am Kabel und holte sich auch in dieser Kategorie den Sieg. Tom van Looy beendete das Rennen auf dem zweiten Platz vor Stefan Holz.<br />
(Frank Liebmann)</p>
<p><strong>International Roadracing Championship (IRRC), 7. Lauf, 12 Runden<em><br />
(Superbikes bis 1.000 ccm)</em></strong></p>
<p>1. Tom van Looy (B), Suzuki     19:47,115<br />
2. Frank Bakker (NL), Yamaha   19:52,647<br />
3. Stefan Holz (D), BMW           19:57,266<br />
:<strong><br />
13. Didier Grams (D), Suzuki   20:42,049</strong></p>
<p><strong>International Roadracing Championship (IRRC), 8. Lauf, 12 Runden<em><br />
(Superbikes bis 1.000 ccm)</em></strong></p>
<p><strong>1. Didier Grams (D), Suzuki     </strong><strong>19:27,248</strong><br />
2. Tom van Looy (B), Suzuki     19:47,644<br />
3. Frank Bakker (NL), Yamaha   19:50,447</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.didiergrams.de/2011/09/offizielle-pressemitteilung-vom-intact-racing-team-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

